Regionalliga Nordost - Herren

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Witte Spd 1 Kyrit USV WSG RPB 1 Dessa BTSC2 VfK 1 TSGL VCO 2
MTV Wittenberg   3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 2:3 3:2
TSV Spandau I 1:3   3:2 0:3 0:3 3:1 3:2 2:3 3:1 0:3 0:3
Fortuna Kyritz 0:3 2:3   0:3 1:3 3:1 1:3 1:3 0:3 1:3 0:3
USV Potsdam 3:0 3:0 1:3   3:0 3:1 3:0 0:3 3:0 1:3 3:2
WSG Waldstadt Potsdam 1:3 3:1 3:0 3:2   1:3 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0
Rotation Prenzl. Berg I 3:2 2:3 3:2 1:3 1:3   0:3 3:0 3:2 2:3 0:3
SV Dessau 3:2 3:1 3:1 3:0 1:3 3:2   2:3 3:2 3:1 1:3
Berliner TSC II 3:1 3:1 3:1 3:2 0:3 3:1 3:0   1:3 2:3 0:3
VfK Südwest I 3:0 2:3 3:0 1:3 3:1 3:0 3:0 1:3   0:3 2:3
TSGL Schöneiche 3:0 3:0 3:1 2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 1:3   2:3
VC Olympia Berlin II 0:3 3:0 1:3 0:3 3:2 3:1 3:1 0:3 3:2 0:3  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.09.2014 09:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0954 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group vb0.92 sponsored by VV Berlin